• 漏源耐压Vds(V)

    重置 确认

  • 阈值电压Vth(V)TYP

    重置 确认

  • 电流ID(A)

    重置 确认

  • 导通电阻Rds(on)(mΩ max) at Vgs=

    重置 确认

  • 封装形式

    PDFN3333
    PDFN5X6
    SOP-8
    SOT-89
    TO-220
    TO-220F
    TO-247
    TO-252
    TO-263
    TOLL

    重置

  • 沟道类型

    N
    N+N
    N+P
    P

    重置

  • 防静电ESD

    SGT

    重置

Part Number 封装形式 工艺 沟道类型 防静电ESD

漏源耐压

Vds(V)

栅源耐压

Vgs(V)

阈值电压

Vth(V)TYP

电流ID(A)

导通电阻Rds (on) (mΩ max) at Vgs=

10V    4.5V     2.5V     1.8V

规格书
PGN13N190 PDFN5X6 SGT N NO 135.000 ±20 3.500 50.000 19.000 0.000 0.000 0.000
PGN10N065 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 3.000 90.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGD10N065 TO-252 SGT N NO 100.000 ±20 1.700 85.000 6.500 9.000 0.000 0.000
PGN10N068 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 1.800 85.000 6.800 9.800 0.000 0.000
PGN10N070 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 3.000 80.000 7.000 0.000 0.000 0.000
PGN10N078 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 3.000 75.000 7.800 0.000 0.000 0.000
PGN10N108 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 3.000 55.000 10.800 0.000 0.000 0.000
PGS10N120 SOP-8 SGT N NO 100.000 ±20 1.900 11.500 12.000 16.000 0.000 0.000
PGP10N120 TO-220 SGT N NO 100.000 ±20 1.900 58.000 12.000 16.000 0.000 0.000
PGD10N120 TO-252 SGT N NO 100.000 ±20 1.900 58.000 12.000 16.000 0.000 0.000
PGN10N120 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 1.900 47.000 12.000 16.000 0.000 0.000
PGQ10N125 PDFN3333 SGT N NO 100.000 ±20 1.800 55.000 12.500 17.000 0.000 0.000
PGD10N125 TO-252 SGT N NO 100.000 ±20 1.800 55.000 12.500 17.000 0.000 0.000
PGD10N250 TO-252 SGT N NO 100.000 ±20 1.700 35.000 25.000 30.000 0.000 0.000
PGN10N230 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 2.000 35.000 23.000 27.000 0.000 0.000
PGN10N250 PDFN5X6 SGT N NO 100.000 ±20 1.700 30.000 25.000 30.000 0.000 0.000
PGQ10N250 PDFN3333 SGT N NO 100.000 ±20 1.700 27.000 25.000 30.000 0.000 0.000
PGS10N250 SOP-8 SGT N NO 100.000 ±20 1.600 8.000 25.000 36.000 0.000 0.000
PGN08N055 PDFN5X6 SGT N NO 85.000 ±20 3.300 100.000 5.500 0.000 0.000 0.000
PGN08N053 PDFN5X6 SGT N NO 85.000 ±20 3.000 85.000 5.300 0.000 0.000 0.000
PGN07N035 PDFN5X6 SGT N NO 72.000 ±20 2.800 120.000 3.500 0.000 0.000 0.000
PGN06N022 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 2.000 200.000 2.200 0.000 0.000 0.000
PGN06N011 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.800 275.000 1.300 0.000 0.000 0.000
PGP06N032 TO-220 SGT N NO 60.000 ±20 2.000 180.000 3.200 0.000 0.000 0.000
PGY06N029 TO-263 SGT N NO 60.000 ±20 3.000 180.000 2.900 0.000 0.000 0.000
PGD06N039 TO-252 SGT N NO 60.000 ±20 2.800 150.000 3.900 0.000 0.000 0.000
PGN06N030 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.800 130.000 3.000 4.000 0.000 0.000
PGN06N028 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.700 120.000 2.800 3.600 0.000 0.000
PGD06N069 TO-252 SGT N NO 60.000 ±20 3.000 90.000 6.900 0.000 0.000 0.000
PGN06N035 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.700 80.000 3.500 4.200 0.000 0.000
PGN06N060 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.800 70.000 6.000 10.000 0.000 0.000
PGN06N062 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 2.900 60.000 6.200 0.000 0.000 0.000
PGN06N075 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 3.000 55.000 7.500 0.000 0.000 0.000
PGN06N080 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.700 55.000 8.000 12.000 0.000 0.000
PGQ06N075 PDFN3333 SGT N NO 60.000 ±20 3.000 50.000 7.500 0.000 0.000 0.000
PGN06N100 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.800 46.000 10.000 13.000 0.000 0.000
PGN06N130 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 3.000 40.000 13.000 0.000 0.000 0.000
PGQ06N120 PDFN3333 SGT N NO 60.000 ±20 1.700 35.000 12.000 15.000 0.000 0.000
PGN06N120 PDFN5X6 SGT N NO 60.000 ±20 1.700 30.000 12.000 15.000 0.000 0.000
PGN04N010 PDFN5X6 SGT N NO 40.000 ±20 2.500 200.000 1.000 1.200 0.000 0.000
PGN04N018 PDFN5X6 SGT N NO 40.000 ±20 1.500 150.000 1.800 2.600 0.000 0.000
PGD04N024 TO-252 SGT N NO 40.000 ±20 1.800 80.000 2.400 4.500 0.000 0.000
PGN04N066 PDFN5X6 SGT N NO 40.000 ±20 1.600 45.000 6.600 10.000 0.000 0.000
PGQ04N088 PDFN3333 SGT N NO 40.000 ±20 1.600 40.000 33.000 50.000 0.000 0.000
PGQ04N0320D PDFN3333 SGT N+N NO 40.000 ±20 1.600 20.000 33.000 50.000 0.000 0.000
PGN03N008 PDFN5X6 SGT N NO 30.000 ±20 1.500 210.000 0.850 1.100 0.000 0.000
PGN02N008 PDFN5X6 SGT N NO 25.000 ±20 1.500 180.000 0.850 1.400 0.000 0.000
PGN02N013 PDFN5X6 SGT N NO 25.000 ±20 1.800 140.000 1.350 0.000 0.000 0.000
PGN06C310 PDFN5X6 SGT N+P no -60.000 ±20 -1.800 -25.000 42.000 53.000 0.000 0.000
PGN06C310 PDFN5X6 SGT N+P no 60.000 ±20 1.800 30.000 30.000 42.000 0.000 0.000
PGD25N700 TO-252 SGT N no 250.000 ±20 3.500 25.000 70.000 0.000 0.000 0.000
PGD25NH22 TO-252 SGT N no 250.000 ±20 3.500 15.000 220.000 0.000 0.000 0.000
PGY20N105 TO-263 SGT N no 200.000 ±20 3.500 110.000 10.500 0.000 0.000 0.000
PGN20N500 PDFN5X6 SGT N no 200.000 ±20 3.500 25.000 50.000 0.000 0.000 0.000
PGD20N500 TO-252 SGT N no 200.000 ±20 3.500 25.000 50.000 0.000 0.000 0.000
PGN20N800 PDFN5X6 SGT N no 200.000 ±20 3.500 18.000 80.000 0.000 0.000 0.000
PGQ20NH15 PDFN3333 SGT N no 200.000 ±20 3.500 10.000 155.000 0.000 0.000 0.000
PGP15N065 TO-220 SGT N no 150.000 ±25 3.000 100.000 6.500 7.000 0.000 0.000
PGY15N065 TO-263 SGT N no 150.000 ±25 3.000 100.000 6.500 7.000 0.000 0.000
PGP15N115 TO-220 SGT N no 150.000 ±20 3.000 88.000 11.500 0.000 0.000 0.000
PGN15N115 PDFN5X6 SGT N no 150.000 ±20 3.000 88.000 11.500 0.000 0.000 0.000
PGN15N150 PDFN5X6 SGT N no 150.000 ±20 3.100 70.000 15.000 0.000 0.000 0.000
PGN15N250 PDFN5X6 SGT N no 150.000 ±20 3.500 50.000 25.000 0.000 0.000 0.000
PGN15N290 PDFN5X6 SGT N no 150.000 ±20 3.100 45.000 29.000 0.000 0.000 0.000
PGD15N275 TO-252 SGT N no 150.000 ±20 3.100 45.000 27.500 0.000 0.000 0.000
PGN15N680 PDFN5X6 SGT N no 150.000 ±20 3.100 20.000 68.000 0.000 0.000 0.000
PTD20G15 TO-252 SGT N no 150.000 ±20 2.000 20.000 75.000 90.000 0.000 0.000
PGY12N046 TO-263 SGT N no 120.000 ±20 3.000 150.000 4.600 0.000 0.000 0.000
PGN12N050 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 3.000 120.000 5.000 0.000 0.000 0.000
PGP12N065 TO-220 SGT N no 120.000 ±20 3.000 110.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGY12N065 TO-263 SGT N no 120.000 ±20 3.000 110.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGN12N065 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 3.000 90.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGN12N090 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 1.700 70.000 9.000 11.000 0.000 0.000
PGN12N107 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 1.700 65.000 10.700 0.000 0.000 0.000
PGD12N101 TO-252 SGT N no 120.000 ±20 1.700 60.000 10.100 13.900 0.000 0.000
PGN12N110 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 1.700 57.000 11.000 15.000 0.000 0.000
PGD12N120 TO-252 SGT N no 120.000 ±20 1.800 50.000 12.000 15.000 0.000 0.000
PGN12N115 PDFN5X6 SGT N no 120.000 ±20 1.700 50.000 11.500 15.000 0.000 0.000
PGT10N016 TOLL SGT N no 100.000 ±20 3.000 300.000 1.600 0.000 0.000 0.000
PGP10N018 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 250.000 1.800 0.000 0.000 0.000
PGY10N018 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 250.000 1.800 0.000 0.000 0.000
PGW10N023 TO-247 SGT N no 100.000 ±20 3.000 240.000 2.300 0.000 0.000 0.000
PGT10N023 TOLL SGT N no 100.000 ±20 3.000 240.000 2.200 0.000 0.000 0.000
PGY10N025 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.500 240.000 2.500 0.000 0.000 0.000
PGY10N028 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 235.000 2.800 0.000 0.000 0.000
PGP10N030 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 180.000 3.000 0.000 0.000 0.000
PGY10N030 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 180.000 3.000 0.000 0.000 0.000
PGP10N035 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 150.000 3.500 0.000 0.000 0.000
PGY10N035 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 150.000 3.500 0.000 0.000 0.000
PGY10N037 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 2.800 130.000 3.700 0.000 0.000 0.000
PGY10N039 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 130.000 3.900 0.000 0.000 0.000
PGN10N040 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.000 125.000 4.000 0.000 0.000 0.000
PGY10N042 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 120.000 4.500 0.000 0.000 0.000
PGP10N042 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 120.000 4.500 0.000 0.000 0.000
PGN10N042 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.000 120.000 4.200 0.000 0.000 0.000
PGN10N045 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.500 120.000 4.500 6.700 0.000 0.000
PGY10N046 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 115.000 4.600 0.000 0.000 0.000
PGP10N046 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 115.000 4.600 0.000 0.000 0.000
PGY10N050 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 111.000 3.900 0.000 0.000 0.000
PGP10N050 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 3.000 111.000 3.900 0.000 0.000 0.000
PGN10N050 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.000 111.000 4.300 0.000 0.000 0.000
PGN10N055 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.700 110.000 5.500 6.500 0.000 0.000
PTN10HG10 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.600 100.000 5.500 8.500 0.000 0.000
PGN10N060 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.800 95.000 6.000 9.000 0.000 0.000
PGY10N060 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 1.900 95.000 6.000 9.000 0.000 0.000
PGY10N070 TO-263 SGT N no 100.000 ±20 3.000 95.000 7.000 0.000 0.000 0.000
PGN10N077 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.000 75.000 7.700 0.000 0.000 0.000
PGD10N080 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.800 80.000 7.700 11.200 0.000 0.000 PDF
PGN10N080 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.800 80.000 7.700 11.200 0.000 0.000
PGP10N080 TO-220 SGT N no 100.000 ±20 1.800 80.000 7.700 11.200 0.000 0.000
PGD10N085 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.700 78.000 8.500 12.000 0.000 0.000
PGN10N085 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.500 60.000 8.500 0.000 0.000 0.000
PGD10N095 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.700 65.000 9.500 12.000 0.000 0.000
PGD10N100 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.600 65.000 9.200 13.500 0.000 0.000 PDF
PGS10N100 SOP-8 SGT N no 100.000 ±20 1.600 12.000 10.000 14.000 0.000 0.000
PGF10N118 TO-220F SGT N no 100.000 ±20 1.800 40.000 11.800 14.700 0.000 0.000
PGN10N130 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 3.000 60.000 13.000 0.000 0.000 0.000
PGQ10N180 PDFN3333 SGT N no 100.000 ±20 1.700 35.000 18.000 22.000 0.000 0.000
PGD10N180 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.700 42.000 18.000 22.000 0.000 0.000
PGN10N180 PDFN5X6 SGT N no 100.000 ±20 1.700 40.000 18.000 22.000 0.000 0.000
PGD10N240 TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.800 20.000 24.000 30.000 0.000 0.000
PGQ10N270 PDFN3333 SGT N no 100.000 ±20 1.900 20.000 27.000 37.000 0.000 0.000
PTD15N10G TO-252 SGT N no 100.000 ±20 1.900 15.000 85.000 105.000 0.000 0.000
PTN100G12D PDFN5X6 SGT N+N no 100.000 ±20 1.800 12.000 140.000 180.000 0.000 0.000
PGG10NH13 SOT-89 SGT N no 100.000 ±20 1.500 8.000 135.000 145.000 0.000 0.000
PGY08N018 TO-263 SGT N no 85.000 ±20 3.000 200.000 1.800 0.000 0.000 0.000
PGP08N018 TO-220 SGT N no 85.000 ±20 3.000 200.000 1.800 0.000 0.000 0.000
PGN08N033 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 3.000 140.000 3.300 0.000 0.000 0.000
PGN08N040 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 3.000 130.000 4.000 0.000 0.000 0.000
PGY08N041 TO-263 SGT N no 85.000 ±20 3.000 150.000 4.100 0.000 0.000 0.000
PGP08N041 TO-220 SGT N no 85.000 ±20 3.000 150.000 4.100 0.000 0.000 0.000
PTY12HG08 TO-263 SGT N no 85.000 ±20 3.000 120.000 5.200 0.000 0.000 0.000
PTP12HG08 TO-220 SGT N no 85.000 ±20 3.000 120.000 5.200 0.000 0.000 0.000 PDF
PGN08N052 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 3.000 120.000 5.200 0.000 0.000 0.000
PGP08N055 TO-220 SGT N no 85.000 ±20 3.000 120.000 5.500 0.000 0.000 0.000
PGD08N055 TO-252 SGT N no 85.000 ±20 3.000 100.000 5.500 0.000 0.000 0.000 PDF
PGN08N063 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 3.000 80.000 6.300 0.000 0.000 0.000
PGN08N075 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 1.700 75.000 7.500 9.000 0.000 0.000
PGN08N090 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 1.700 62.000 9.000 13.500 0.000 0.000
PGN08N100 PDFN5X6 SGT N no 85.000 ±20 1.700 58.000 10.000 14.000 0.000 0.000
PGQ08N090 PDFN3333 SGT N no 85.000 ±20 1.700 56.000 9.000 13.500 0.000 0.000
PGQ08N100 PDFN3333 SGT N no 85.000 ±20 1.700 51.000 10.000 14.000 0.000 0.000
PGY08N026 TO-263 SGT N no 80.000 ±20 3.000 280.000 2.600 0.000 0.000 0.000
PGP08N026 TO-220 SGT N no 80.000 ±20 3.000 280.000 2.600 0.000 0.000 0.000
PGY08N032 TO-263 SGT N no 80.000 ±20 3.000 250.000 3.200 0.000 0.000 0.000
PGP08N032 TO-220 SGT N no 80.000 ±20 3.000 250.000 3.200 0.000 0.000 0.000
PGY08N045 TO-263 SGT N no 80.000 ±20 3.000 130.000 4.500 0.000 0.000 0.000
PGP08N045 TO-220 SGT N no 80.000 ±20 3.000 130.000 4.500 0.000 0.000 0.000
PGP08N065 TO-220 SGT N no 80.000 ±20 3.000 100.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGY08N065 TO-263 SGT N no 80.000 ±20 3.000 100.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGN08N065 PDFN5X6 SGT N no 80.000 ±20 3.000 100.000 6.500 0.000 0.000 0.000
PGN08N080 PDFN5X6 SGT N no 80.000 ±20 1.800 70.000 8.000 10.000 0.000 0.000
PGD08N085 TO-252 SGT N no 80.000 ±20 2.000 50.000 8.500 0.000 0.000 0.000
PGN08N085 PDFN5X6 SGT N no 80.000 ±20 2.000 50.000 8.500 0.000 0.000 0.000
PGS08N080 SOP-8 SGT N no 80.000 ±20 1.800 16.000 8.000 10.000 0.000 0.000
PGS08N160 SOP-8 SGT N no 80.000 ±20 1.800 8.000 16.000 20.000 0.000 0.000
PGT06N009 TOLL SGT N no 60.000 ±20 2.500 422.000 0.900 1.400 0.000 0.000 PDF
PGN06N014P PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 1.800 275.000 1.350 0.000 0.000 0.000
PGN06N015P PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 2.900 275.000 1.500 0.000 0.000 0.000
PGT06N016 TOLL SGT N no 60.000 ±20 2.900 275.000 1.600 0.000 0.000 0.000
PGN06N026 PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 1.800 200.000 2.600 3.700 0.000 0.000 PDF
PTN10HG06 PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 1.500 100.000 2.800 4.000 0.000 0.000
PGQ06N058 PDFN3333 SGT N no 60.000 ±20 1.800 80.000 5.800 0.000 0.000 0.000
PGS06N040 SOP-8 SGT N no 60.000 ±20 1.700 20.000 4.000 4.600 0.000 0.000
PGN06N092 PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 1.800 16.000 9.200 11.500 0.000 0.000
PGQ06N140 PDFN3333 SGT N no 60.000 ±20 1.600 50.000 14.000 19.000 0.000 0.000
PGN06N310 PDFN5X6 SGT N no 60.000 ±20 1.800 30.000 30.000 42.000 0.000 0.000
PGN04N009AP PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 2.800 320.000 0.850 0.000 0.000 0.000
PGT04N010 TOLL SGT N no 40.000 ±20 2.500 320.000 0.900 0.000 0.000 0.000
PGT04N011 TOLL SGT N no 40.000 ±20 2.700 320.000 1.100 0.000 0.000 0.000
PGN04N010P PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 320.000 1.000 1.900 0.000 0.000
PGN04N012AP PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 3.000 290.000 1.200 0.000 0.000 0.000
PGN04N012 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.500 190.000 1.200 2.300 0.000 0.000
PGN04N014P PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 3.000 290.000 1.400 0.000 0.000 0.000
PGN04N014 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 225.000 1.400 2.300 0.000 0.000
PGY04N015H TO-263 SGT N no 40.000 ±20 3.000 160.000 1.500 0.000 0.000 0.000 PDF
PGY04N015 TO-263 SGT N no 40.000 ±20 1.800 160.000 2.000 2.900 0.000 0.000 PDF
PGP04N015 TO-220 SGT N no 40.000 ±20 1.800 160.000 2.000 2.900 0.000 0.000 PDF
PGN04N015 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 160.000 2.000 2.900 0.000 0.000 PDF
PGN04N016P PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 160.000 1.600 2.800 0.000 0.000
PGN04N017P PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 3.000 160.000 1.700 0.000 0.000 0.000
PGN04N020 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 130.000 2.000 3.000 0.000 0.000
PGY04N020 TO-263 SGT N no 40.000 ±20 1.800 130.000 2.000 3.000 0.000 0.000
PGT04N020 TOLL SGT N no 40.000 ±20 1.800 130.000 2.000 3.000 0.000 0.000
PGN04N024 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.800 120.000 2.400 4.500 0.000 0.000
PGN04N028 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.700 110.000 2.800 3.900 0.000 0.000
PGD04N028 TO-252 SGT N no 40.000 ±20 1.700 110.000 2.900 3.900 0.000 0.000
PGN04N033 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.500 85.000 3.300 4.300 0.000 0.000
PGQ04N025 PDFN3333 SGT N no 40.000 ±20 1.500 65.000 2.500 3.800 0.000 0.000
PGQ04N045 PDFN3333 SGT N yes 40.000 ±20 1.500 60.000 4.500 6.200 0.000 0.000
PGN04N070 PDFN5X6 SGT N no 40.000 ±20 1.600 40.000 7.000 10.000 0.000 0.000
PGQ04N080 PDFN3333 SGT N no 40.000 ±20 1.600 40.000 8.000 15.000 0.000 0.000
PGQ04N320D PDFN3333 SGT N+N no 40.000 ±20 1.600 20.000 33.000 50.000 0.000 0.000
PGT03N009 TOLL SGT N no 30.000 ±20 1.500 300.000 0.850 0.000 0.000 0.000
PGN03N010 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 200.000 1.000 0.000 0.000 0.000
PGN03N012 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.600 178.000 1.600 2.300 0.000 0.000
PGN03N015 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.600 170.000 1.500 2.500 0.000 0.000
PGN03N016 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.600 160.000 1.600 2.100 0.000 0.000
PGN03N017 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.600 160.000 1.700 2.500 0.000 0.000
PGN03N019 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.700 150.000 1.900 2.900 0.000 0.000
PGN03N030 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 85.000 3.000 3.800 0.000 0.000
PGN03N055 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 50.000 5.500 8.000 0.000 0.000
PGN03N064 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 45.000 6.400 10.000 0.000 0.000
PGN03N071 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 40.000 7.100 11.000 0.000 0.000
PGQ03N031 PDFN3333 SGT N no 30.000 ±20 1.500 40.000 3.100 4.500 0.000 0.000
PGQ03N050 PDFN3333 SGT N no 30.000 ±20 1.500 30.000 5.000 8.000 0.000 0.000
PGN03N081 PDFN5X6 SGT N no 30.000 ±20 1.500 25.000 8.100 11.000 0.000 0.000
PGD10PH11 TO-252 SGT P no -100.000 ±20 -1.800 -18.000 105.000 120.000 0.000 0.000
PGD10PH15 TO-252 SGT P no -100.000 ±20 -1.700 -13.000 150.000 165.000 0.000 0.000
PGY06P042 TO-263 SGT P no -60.000 ±20 -2.000 -130.000 4.200 5.700 0.000 0.000
PGY06P065 TO-263 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -105.000 6.500 10.000 0.000 0.000
PGD06P120 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -85.000 12.000 15.000 0.000 0.000
PGD06P160 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -60.000 16.000 20.000 0.000 0.000
PGD06P270 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -40.000 27.000 0.000 0.000 0.000
PGD06P400 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -25.000 40.000 51.000 0.000 0.000
PGN06P420 PDFN5X6 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -25.000 42.000 53.000 0.000 0.000 PDF
PGD06P760 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -15.000 76.000 115.000 0.000 0.000
PGD06PH12 TO-252 SGT P no -60.000 ±20 -1.800 -12.000 120.000 150.000 0.000 0.000
PGD05P090 TO-252 SGT P no -50.000 ±20 -1.400 -80.000 9.000 11.800 0.000 0.000
PGN04P035 PDFN5X6 SGT P no -40.000 ±20 -1.500 -150.000 3.500 6.000 0.000 0.000
PGN04P070 PDFN5X6 SGT P no -40.000 ±20 -1.200 -80.000 7.000 11.000 0.000 0.000
PGD04P062 TO-252 SGT P no -40.000 ±20 -1.200 -80.000 6.200 9.100 0.000 0.000
PGN03P056 PDFN5X6 SGT P no -30.000 ±20 -1.500 -90.000 5.600 8.000 0.000 0.000
PGD03P056 TO-252 SGT P no -30.000 ±20 -1.500 -90.000 5.600 8.000 0.000 0.000
链接链接链接链接链接日日夜夜人人免费精品视频黄页丨永久精品大片wwwwww链接